仮想通貨 2021年12月18日

      2021/12/18

こんにちは

 

 

インパクトのあった仮想通貨のCM。

「なんでビットコインはコインチェックがいいんだよ!」

2017年11月?~2018年初頃の

コインチェックのCMです。(出川組発祥 2017年11月頃?)

 

 

 

 

 

スポンサーリンク

 

 

我が家の仮想通貨(暗号通貨)の定例集計結果です。

 

仮想通貨は2017年8月に開始、2017年末~2018年の仮想通貨バブルを目の当たりにして

調子にのって投資資金を増加させて凍死、

その後約3年を経てかなりのそこそこの含み益になっています。

ただその頃、海外取引所で購入した草コインは、

いろいろなコインが過去最高値を上回っていたりするこの時期でも、

買い値の10%以下だったり、なぜか消えたりしています。

 

 

 

Binance,kucoin等の海外取引所は保有額も少ないために放置しています。

※ほんの少しだが日本に移動できるコインは移動。TRX,XLM

 

2021/12/18

※細かい草コインは除外(投資額には含めるが評価額には含めない)※2018~2019年に含み損をかかえていた各種コインを売却し、

 XEMに交換。きちんと計算すると▲89万円の損失が確定でした。投資額は過去の集計分。

 

総投資額267万円に対し、評価額は890万円。

 

 

 

 

 


仮想通貨資産推移

 

仮想通貨の資産推移は以下の通り。

日時      総投資額  評価額

2019/05/11  394万円  109万円  ←低迷

2019/06/29  394万円  180万円  ←そこそこ好調

2019/12/22   394万円  81万円

2020/02/15   394万円  161万円  ←少し盛り上がる?

2020/03/15   399万円  79万円   ←底にちかい(コロナショック) 

2020/07/11    399万円  115万円  ←ここらで投資できていれば、、、タラレバ君。

2020/09/05    399万円  252万円  ←XEMがそこそこ盛り上がる(当初SSが確か年末を予定)

2020/10/10   399万円  227万円

2020/11/22   399万円  289万円  ←盛り上がってキター

2020/12/31   399万円  388万円 

2021/01/30   388万円  462万円

2021/02/27   388万円  886万円  ←ヤバイ勢い

2021/03/06   388万円  1205万円

2021/03/13   349万円  752万円  ←21/3/17シンボルXYMのローンチ

2021/03/21   349万円  777万円 ※XYMは0円換算

2021/04/03   349万円  1413万円

2021/04/10   349万円  1427万円

2021/04/17   349万円  1535万円 ←2021年仮想通貨バブル頂点になるか?

2021/04/24   349万円  1091万円

2021/05/01   349万円  1151万円

2021/05/07   336万円  1143万円

2021/05/15   336万円  978万円

2021/05/22   336万円  723万円  ←悲観論も出始める

2021/05/29   336万円  667万円  

2021/06/05   336万円  730万円  

2021/06/12   336万円  667万円

2021/06/19   336万円  599万円  

2021/06/26   336万円  470万円 ←マダマダ落ちるかも 

2021/07/03   336万円  521万円

2021/07/10   336万円  450万円 ←IEOのため35000XEMほど売却

2021/07/17   329万円  445万円 ←XYM中心へ

2021/07/24   329万円  418万円 ←palette 3口当選。1.3万円分程

2021/07/31   280万円  492万円 ←BTC再浮上(amazon使用可の誤報)

2021/08/07   280万円  549万円 ←反転傾向?

2021/08/14   267万円  576万円 ←追加投資、逡巡中。palette 13.3万円売却。

2021/08/21   267万円  643万円

2021/08/28   267万円  613万円 ← ↑にいくのか↓にいくのか?

2021/09/04   267万円  622万円  ← XYMの上場がぽろぽろと。

2021/09/11   267万円  552万円

2021/09/18   267万円  577万円

2021/09/25   267万円  506万円  ←中国仮想通貨全面禁止?

2021/10/02   267万円  617万円  ←XYMがbitbank上場へ  

2021/10/09   267万円  1050万円 ←XYM単価@16→@35へ

2021/10/16   267万円  999万円  ←BTCも700万円台へ

2021/10/23   267万円  1173万円 ←XYM単価@40前後へ 与沢砲!

2021/10/30   267万円  1233万円  ←XYM界隈が賑やかに

2021/11/06   267万円  1260万円 ←XYM,XEMがフォークへ

2021/11/13   267万円  1240万円 ←XYMのハードフォークは成功。XEMは次週。

2021/11/20   267万円  1088万円  ←BTCの現物ETF否認影響?

2021/11/27   267万円  1127万円 ←bybit上場で一時XYMが@60超えも!

2021/12/04   267万円  1034万円

2021/12/11   267万円  1026万円 ←BinanceにXYM上場の噂で一時XYMが@30→@40へ?

2021/12/18   267万円  890万円   ←与沢翼による20XYM×5000名配布キャンペーン開始。裾野広がる。

 

—–

約400万円投資して、資産が過去最低となったのは

19年2月頃で70万円程でした。 その頃の保有実績。

イーサリアムもビットコインキャッシュもモナも全売却し、XEMに集中。→XYMへ

資産は以前、トレザーのハードウォレットに移していましたが、コインチェックに管理を移しています。

 

 

スポンサーリンク

 

 

 - 仮想通貨